| Service Interval | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K LexusCare Complimentary Service | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
|
10K LexusCare Complimentary Service
*Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.
|
$0 | $0 | $0 | $0 | $415 | $385 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $385 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 15K | $129 | $129 | $129 | $129 | $309 | $309 | $289 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 | $309 | $129 | $129 | $129 | $69 | $129 | $129 | $129 | $129 | $129 |
| 20K | $429 | $429 | $334 | $439 | $439 | $439 | $419 | $429 | $429 | $329 | $329 | $429 | $429 | $429 | $439 | $439 | $439 | $439 | $439 | $69 | $439 | $439 | $439 | $379 | $379 |
| 25K | $124 | $124 | $124 | $124 | $319 | $304 | $419 | $124 | $124 | $124 | $124 | $124 | $124 | $124 | $124 | $304 | $124 | $124 | $124 | $64 | $124 | $124 | $124 | $124 | $124 |
| 30K | $739 | $719 | $759 | $749 | $749 | $779 | $759 | $749 | $749 | $749 | $749 | $729 | $729 | $729 | $749 | $749 | $729 | $729 | $729 | $399 | $729 | $729 | $729 | $679 | $679 |
| Maintenance Services | ES | ESh | GX | IS | IS 500 | LC | LCh | LS | LSh | LX | LXh | NX | NXh | NXh+ | RC | RCF | RX | RXh | RXh+ | RZ | TX | TXh | TXh+ | UX | UXh |
| Oil Change | $159 | $149 | $209 | $169 | $239 | $239 | $189 | $209 | $209 | $209 | $209 | $149 | $149 | $149 | $169 | $239 | $159 | $159 | $159 | N/A | $159 | $159 | $159 | $149 | $179 |
| Tire Rotation | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 | $40 |
| Wheel Alignment | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 | $220 |
| Diagnostic Inspection | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 | $250 |
| h | Hybrid |
|---|---|
| h+ | Plug-in Hybrid |
Pricing may apply for certain vehicles that use conventional oil. Contact dealer for details.